LE SUIVI DE SAISON
MICHEL ANTHONY
ETOILE CYCLISTE FEIGNIES · Catégorie 1ère
Les points de chaque saison
Route · Points estimés sur les résultats disponibles. Les saisons et les disciplines ont des compteurs distincts.
| Saison | Points gagnés | Dernière catégorie | Compteur catégorie | Montées |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1ère | 31 points | Aucune montée observée | |
| 8 | 1ère | 3 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 1ère | 0 points | Aucune montée observée | |
| 0 | 1ère | 0 points | Aucune montée observée |
POINTS DE CATÉGORIE · 2026
Vos points estimés et changements de catégorie
Première catégorie : aucune montée supérieure calculée.
Estimation fondée sur les coureurs présents dans les résultats, pas sur un effectif officiel de partants. Barème Vienne du 02/02/2022, appliqué à la route et au cyclo-cross selon le choix du site. Une montée observée n’est pas une validation administrative.
Détail des points par course et règles de calcul
| Date / Course | Catégorie | Rang / effectif | Points estimés | Cumul catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 · HASPRES | 1ère | 4 / 7 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 · RIEULAY | 1ère | 40 / 48 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 · BOUSIES | 1ère | 39 / 43 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 · TAISNIERES SUR HON | 1ère | 3 / 24 | 5 | 5 |
| 2026-04-04 · BAVAY | 1ère | 12 / 41 | 0 | 5 |
| 2026-04-05 · HAVELUY | 1ère | 18 / 56 | 0 | 5 |
| 2026-04-12 · ETROEUNGT | 1ère | 13 / 22 | 0 | 5 |
| 2026-04-18 · ASSEVENT | 1ère | 10 / 25 | 0 | 5 |
| 2026-04-26 · MAULDE - CHORETTE | 1ère | 50 / 56 | 0 | 5 |
| 2026-05-01 · PONT SUR SAMBRE | 1ère | 12 / 51 | 0 | 5 |
| 2026-05-09 · NEUF MESNIL | 1ère | 5 / 16 | 2 | 7 |
| 2026-05-14 · VRED | 1ère | 9 / 36 | 0 | 7 |
| 2026-05-22 · LIEU ST AMAND1 | 1ère | 2 / 17 | 6 | 13 |
| 2026-05-23 · LA FLAMENGRIE NORD | 1ère | 5 / 14 | 2 | 15 |
| 2026-05-24 · LIEU ST AMAND2 | 1ère | 14 / 22 | 0 | 15 |
| 2026-05-25 · AUBERCHICOURT | 1ère | 39 / 41 | 0 | 15 |
| 2026-06-20 · JOLIMETZ | 1ère | 14 / 17 | 0 | 15 |
| 2026-06-21 · BRIASTRE | 1ère | 9 / 16 | 0 | 15 |
| 2026-06-28 · FONTAINE AU BOIS | 1ère | 40 / 56 | 0 | 15 |
| 2026-07-04 · BOUSIES2 | 1ère | Abandon / 26 | 0 | 15 |
| 2026-07-05 · VIESLY | 1ère | 5 / 27 | 2 | 17 |
| 2026-07-12 · RAMILLIES | 1ère | 6 / 31 | 0 | 17 |
| 2026-07-14 · ROEULX | 1ère | 15 / 20 | 0 | 17 |
| 2026-07-18 · BASSE MAROILLES | 1ère | Abandon / 17 | 0 | 17 |
| 2026-07-25 · LANDRECIES | 1ère | 10 / 14 | 0 | 17 |
| 2026-07-26 · HERGNIES CENTRE | 1ère | 26 / 38 | 0 | 17 |
| 2026-08-01 · SAINT AMAND LES EAUX | 1ère | 9 / 37 | 0 | 17 |
| 2026-08-08 · ROCQ | 1ère | 7 / 14 | 0 | 17 |
| 2026-08-09 · ANICHE | 1ère | 21 / 31 | 0 | 17 |
| 2026-08-14 · BOULOGNE SUR HELPE | 1ère | 3 / 16 | 5 | 22 |
| 2026-08-15 · COLLERET | 1ère | 6 / 9 | 0 | 22 |
| 2026-08-22 · St VAAST EN CAMBRAISIS | 1ère | 4 / 7 | 0 | 22 |
| 2026-08-23 · RAISMES | 1ère | 25 / 31 | 0 | 22 |
| 2026-08-29 · FEIGNIES | 1ère | Abandon / 22 | 0 | 22 |
| 2026-09-05 · BACHANT | 1ère | 8 / 21 | 0 | 22 |
| 2026-09-06 · LIEU ST AMAND3 | 1ère | 4 / 30 | 4 | 26 |
| 2026-09-12 · FEIGNIES2 | 1ère | 3 / 25 | 5 | 31 |
30 partants et plus : 10, 7, 6, 4, 3 points aux cinq premiers. De 10 à 29 : 8, 6, 5, 3, 2. De 6 à 9 : 5 points au vainqueur. Jusqu’à 5 : 3 points au vainqueur. Les autres places valent 0 point.
Le compteur repart à zéro lorsqu’une nouvelle catégorie apparaît. Atteindre le seuil ne modifie pas automatiquement la catégorie des résultats suivants. Les GS-B montent en GS-A à 30 points ; les catégories inconnues ou d’âge ne déclenchent pas de montée.
Les points de départ attribués lors d’une descente (10 points, sauf GS-A vers GS-B), les décisions de commission, les résultats absents et les reclassements de fin de saison ne sont pas connus : ils ne sont pas ajoutés automatiquement.
Courses disputées
- 3 e25 participants91,7 Race ScoreTop 12 %↗
- 4 e30 participants89,7 Race ScoreTop 13 %↗
- 8 e21 participants65 Race ScoreTop 38 %↗
- Abandon22 participants— Race Score—↗
- 25 e31 participants20 Race ScoreTop 81 %↗
- 4 e7 participants50 Race ScoreTop 57 %↗
- 6 e9 participants37,5 Race ScoreTop 67 %↗
- 3 e16 participants86,7 Race ScoreTop 19 %↗
- 21 e31 participants33,3 Race ScoreTop 68 %↗
- 7 e14 participants53,8 Race ScoreTop 50 %↗
- 9 e37 participants77,8 Race ScoreTop 24 %↗
- 26 e38 participants32,4 Race ScoreTop 68 %↗